Indicatoren
Naam | Omschrijving | Een- heid | Streef-waarde | 2020 Realisatie | 2021 Begroot | 2021 Realisatie |
---|---|---|---|---|---|---|
Prestatie indicatoren | ||||||
Geluids-belasting woningen provinciale wegen | Het aantal woningen langs provinciale wegen dat op basis van modelmatige berekeningen niet voldoet aan een geluidsbelasting onder 61 in dBA. | getal | 0 | nnb* | 0 | nnb* |
Bussen/ trams zonder uitstoot | Het aandeel emissieloze openbaarvervoer-km’s (10,3% in 2018). 100% uitstootvrij in 2028. Dit is conform het Bestuursakkoord Zero Emissie Busvervoer waaraan alle concessieverleners, dus ook de provincie Utrecht, zich hebben gecommitteerd. | % | 100 | nnb | 100 | nnb |
Effect indicatoren | ||||||
Luchtkwaliteit (stikstof-oxide) | Het percentage van meetlocaties dat voor de uitstoot van stikstofdioxide door verkeer voldoet aan de norm van 40 µg/m3 (WHO). | % | 100 | 100 | 100 | nnb |
Luchtkwaliteit (fijnstof PM2,5) | Het percentage van meetlocaties dat voor de uitstoot van fijnstof (PM2,5) door verkeer voldoet aan de norm van 10 µg/m3). | % | 100 | 100 | 100 | nnb |
Luchtkwaliteit (fijnstof PM10) | Het percentage van meetlocaties dat voor de uitstoot van fijnstof (PM10) door verkeer voldoet aan de norm van 20 µg/m3). | % | 100 | 10 | 100 | nnb |
CO2-uitstoot verkeer en vervoer | De uitstoot van CO2 door verkeer in de provincie Utrecht. | getal (ton) | < | nnb** | < | nnb** |
* In december 2021 is de meeste recente berekening uitgevoerd. Toen zijn de cijfers voor 2019 berekend. Het getal voor 2019 is 2559 woningen.
**Voor het berekenen van deze indicator wordt voor de input gebruik gemaakt van landelijke cijfers. De landelijke cijfers zijn na 2019 niet meer beschikbaar gekomen. Daarom onderzoeken we of en welke andere wijze van berekenen we kunnen toepassen.