Geraamde lasten en baten per programma per taakveld | Bijgestelde begroting 2021 | Rekening 2021 | |||
Lasten | Baten | Lasten | Baten | ||
1. Ruimtelijke ontwikkeling | |||||
8.1 | Ruimtelijke ordening | 9.432 | 3.192 | 8.483 | 3.320 |
---|---|---|---|---|---|
8.3 | Stedelijke vernieuwing | 9.951 | 2.653 | 8.916 | 2.690 |
8.9 | Ruimte, overige baten en lasten | 2.688 | 0 | 2.925 | 132 |
Subtotaal | 22.071 | 5.845 | 20.324 | 6.143 | |
2. Landelijk gebied | |||||
4.4 | Vergunningverlening en handhaving | 107 | 0 | 76 | 8 |
4.6 | Duurzaamheid | 3.518 | 286 | 3.024 | 622 |
5.1 | Natuurontwikkeling | 14.330 | 6.100 | 14.385 | 6.108 |
5.2 | Beheer natuurgebieden | 25.009 | 443 | 23.228 | 1.138 |
5.3 | Beheer flora en fauna | 6.901 | 0 | 7.511 | 50 |
5.9 | Natuur, overige baten en lasten | 307 | 0 | 256 | 0 |
6.1 | Agrarische aangelegenheden | 1.599 | 274 | 1.644 | 476 |
6.9 | Regionale economie, overige b&l | 25 | 0 | 5 | 0 |
7.2 | Maatschappij | 439 | 0 | 302 | 0 |
Subtotaal | 52.235 | 7.103 | 50.431 | 8.401 | |
3. Bodem, water, milieu | |||||
3.1 | Waterkeringen | 785 | 150 | 778 | 150 |
3.3 | Kwantiteit grondwater | 249 | 0 | -372 | 0 |
3.4 | Kwaliteit oppervlaktewater | 982 | 104 | 1.371 | 0 |
3.9 | Water, overige baten en lasten | 4.271 | 1.334 | 3.970 | 1.580 |
4.1 | Bodembescherming | 9.787 | 0 | 4.956 | 531 |
4.2 | Luchtverontreiniging | 888 | 0 | 812 | 4 |
4.3 | Geluidhinder | 859 | 0 | 847 | 0 |
4.4 | Vergunningverlening en handhaving | 10.189 | 89 | 9.615 | 215 |
4.5 | Ontgronding | 5 | 5 | 0 | 0 |
4.6 | Duurzaamheid | 216 | 0 | 216 | 0 |
4.9 | Milieu, overige baten en lasten | 3.897 | 38 | 3.129 | 9 |
5.9 | Natuur, overige baten en lasten | 328 | 0 | 343 | 0 |
6.1 | Agrarische aangelegenheden | 3.794 | 3.000 | 449 | 12 |
6.3 | Kennis en innovatie | 120 | 60 | 126 | 62 |
7.9 | Cultuur en maatschappij, overige b&l | 153 | 0 | 76 | 0 |
Subtotaal | 36.523 | 4.780 | 26.316 | 2.563 | |
4. Energietransitie | |||||
4.6 | Duurzaamheid | 7.003 | 0 | 6.058 | 137 |
6.3 | Kennis en innovatie | 1.399 | 0 | 1.215 | 0 |
6.4 | Recreatie en toerisme | 89 | 0 | 94 | 0 |
Subtotaal | 8.491 | 0 | 7.367 | 137 | |
5. Bereikbaarheid I - Algemeen | |||||
0.6 | Overhead | 0 | 0 | 1 | 0 |
2.1 | Landwegen | 70.162 | 1.419 | 62.915 | 2.591 |
2.2 | Waterwegen | 2.293 | 346 | 1.805 | 2.808 |
2.9 | Verkeer en vervoer, overige b&l | 1.770 | 0 | 1.963 | 5 |
Subtotaal | 74.225 | 1.765 | 66.684 | 5.404 | |
6. Bereikbaarheid II - Openbaar Vervoer | |||||
2.3 | Openbaar vervoer | 190.730 | 70.878 | 180.299 | 73.447 |
Subtotaal | 190.730 | 70.878 | 180.299 | 73.447 | |
7. Cultuur en erfgoed | |||||
7.1 | Cultuur | 21.621 | 50 | 20.872 | 285 |
7.2 | Maatschappij | 13 | 0 | 5 | 0 |
7.9 | Cultuur en maatschappij, overige b&l | 2.418 | 250 | 2.085 | 395 |
Subtotaal | 24.052 | 300 | 22.962 | 680 | |
8. Economie | |||||
4.6 | Duurzaamheid | 1.314 | 0 | 1.311 | 0 |
4.9 | Milieu, overige baten en lasten | 253 | 0 | 183 | 0 |
6.3 | Kennis en innovatie | 9.819 | 1.508 | 7.993 | 1.797 |
6.4 | Recreatie en toerisme | 7.468 | 2.182 | 6.501 | 437 |
6.9 | Regionale economie, overige b&l | 2.652 | 36 | 2.538 | 64 |
Subtotaal | 21.506 | 3.726 | 18.527 | 2.298 | |
9. Bestuur | |||||
0.6 | Overhead | 109 | 0 | 122 | 0 |
1.1 | Provinciale Staten | 3.620 | 64 | 3.472 | 68 |
1.2 | Gedeputeerde Staten | 1.992 | 72 | 1.275 | 402 |
1.3 | Kabinetszaken | 445 | 109 | 355 | 128 |
1.4 | Bestuurlijke organisatie | 1.951 | 0 | 1.907 | 0 |
1.5 | Interbestuurlijk toezicht op de regio | 940 | 0 | 901 | 0 |
1.6 | Openbare orde en veiligheid | 1.491 | 0 | 1.442 | 0 |
1.9 | Bestuur, overige baten en lasten | 2.828 | 120 | 2.319 | 167 |
4.6 | Duurzaamheid | 1.357 | 0 | 1.099 | 0 |
7.2 | Maatschappij | 1.315 | 0 | 1.228 | 0 |
Subtotaal | 16.048 | 365 | 14.120 | 765 | |
10. Overzicht overhead | |||||
0.5 | Algemene dekkingsmiddelen, overige b&l | 0 | 0 | 36 | 0 |
0.6 | Overhead | 57.591 | 2.478 | 57.176 | 3.023 |
6.3 | Kennis en innovatie | 0 | 0 | 6 | 0 |
Subtotaal | 57.591 | 2.478 | 57.218 | 3.023 | |
Algemene middelen | |||||
0.1 | Uitkering provinciefonds | 0 | 242.790 | 0 | 243.951 |
0.2 | Opbrengst provinciale belastingen | 0 | 133.799 | 0 | 133.946 |
0.3 | Geldleningen en uitzettingen | -800 | 57 | -846 | 30 |
0.4 | Deelnemingen | 0 | 200 | 0 | 240 |
0.5 | Algemene dekkingsmiddelen, overige b&l | 1.829 | 0 | 214 | 61 |
0.9 | Resultaat | 17.681 | 0 | 59.790 | 0 |
Subtotaal | 18.710 | 376.846 | 59.158 | 378.228 | |
Reserves | |||||
0.8 | Mutaties reserves | 175.869 | 223.964 | 168.425 | 210.742 |
Subtotaal | 175.869 | 223.964 | 168.425 | 210.742 | |
Totaal | 698.050 | 698.050 | 691.831 | 691.831 |
Tabel: Geraamde lasten en baten per programma per taakveld