Indicatoren
Naam | Omschrijving | Een- heid | Streef-waarde | 2020 Realisatie | 2021 Begroot | 2021 Realisatie |
---|---|---|---|---|---|---|
Prestatie indicatoren | ||||||
Reismogelijkheden knooppunten | Het aantal reismogelijkheden van en naar knooppunten, verdeeld naar type knooppunt. | getal | PM* | PM | nnb | |
Kwaliteit knooppunten | De beoordeling van de knooppunten door reizigers, verdeeld naar type knooppunt. | getal | PM* | geen reizigersonderzoek wegens covid | PM | nnb |
Gebruik knooppunten | De mate waarin vraag en aanbod van knooppuntvoorzieningen op elkaar aansluiten (gebruik en bezettingswaarden). | getal | PM* | PM | nnb | |
Effect indicatoren | ||||||
Geen |
*In de actualisatie van het uitvoeringsprogramma knooppunten worden streefwaarden opgenomen. Deze zullen daarna in de begroting 2023 worden opgenomen.