Indicatoren
Naam | Omschrijving | Een- heid | Streef-waarde | 2020 Realisatie | 2021 Begroot | 2021 Realisatie |
---|---|---|---|---|---|---|
Prestatie indicatoren | ||||||
IBT - interventie | Het aantal (van totaalaantal) toezichtontvangers waarbij de IBT-interventieladder trede 3 (actief toezicht) of hoger (juridische interventie) voor één of meer toezichtgebieden wordt toegepast. | getal | - | 0 | 1 | |
IBT - preventief financieel toezicht (V-10) | Het aantal (van totaalaantal) gemeenten onder preventief toezicht (verplichte indicator BBV/ 2019: 1). | getal | - | 3 | 0 | 3 |
IBT - | Aantal uitgevoerde IBT-themaonderzoeken of reality checks. | getal | - | 1 | 5 | |
Effect indicatoren | ||||||
Geen |
Toelichting op afwijkingen.
Er zijn geen substantiële afwijkingen.