4. Energietransitie | Bijgestelde begroting 2021 | Rekening 2021 | Verschil |
---|---|---|---|
Minder energiegebruik provincie Utrecht | 3.465 | 2.916 | 549 |
Duurzame energie in provincie Utrecht | 3.945 | 4.006 | -61 |
Energietransitie is haal- en betaalbaar | 992 | 351 | 641 |
Geloofwaardige partner energietransitie | 89 | 94 | -5 |
Totaal Lasten | 8.491 | 7.367 | 1.124 |
Minder energiegebruik provincie Utrecht | 0 | -137 | 137 |
Duurzame energie in provincie Utrecht | 0 | 0 | 0 |
Totaal Baten | 0 | -137 | 137 |
Saldo van lasten en baten | 8.491 | 7.230 | 1.261 |
Verschillenanalyse van de lasten
Bedrag | Categorie | |
4.1 Inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties in de provincie Utrecht gebruiken minder energie | ||
| 549 | 1. Subsidies |
Totaal | 549 | |
4.2 De opwekking en beschikbaarheid van duur | ||
| -61 | 4. Overig |
Totaal | -61 | |
4.3 De opwekking en beschikbaarheid van duurzame energie in de provincie Utrecht is sterk toegenomen. | ||
| 641 | 1. Subsidies |
Totaal | 641 | |
4.4 De energietransitie is haalbaar, betaalbaar en innovatief | ||
| -5 | 4. Overig |
Totaal | -5 |
Verschillenanalyse van de baten
Bedrag | Categorie | |
4.1 Inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties in de provincie Utrecht gebruiken minder energie | ||
| 137 | 4. Overig |
Totaal | 137 | |
4.2 De opwekking en beschikbaarheid van duur | ||
Totaal | 0 |