Indicatoren
Naam | Omschrijving | Een- heid | Streef-waarde | 2020 Realisatie | 2021 Begroot | 2021 Realisatie |
---|---|---|---|---|---|---|
Prestatie indicatoren | ||||||
Landbouw coaches | Het aantal eigenaren/ondernemers dat jaarlijks via plattelandscoaches wordt ondersteund bij het maken van keuzes voor de toekomst van hun bedrijf. [NB: het betreft een project van 3 jaar.] | getal | 600 (2022) | 200 | 135 | |
Duurzame bedrijfsplan-nen | Het jaarlijkse aantal agrarische bedrijven dat een Duurzaam Bedrijfsplan (DBP) heeft of naar aanleiding van het traject Plattelandscoaches concrete stappen gaat zetten richting kringlooplandbouw. | getal | 165 (2023) | 50 | 40 | |
POP-bijdragen | Het aantal agrarische bedrijven per jaar dat een POP-bijdrage heeft ontvangen. [NB: totaal aantal volwaardige Utrechtse landbouwbedrijven is 2200.] | getal | 75 | 75 | 0* | |
Vrijkomende agrarische bebouwing | Het aantal gemeenten dat in hun omgevingsvisie een Visie Vrijkomende Agrarische Bebouwing heeft opgenomen. | getal | 26 (2027) | 1 | 2 met daarbij de kanttekening dat de visie van de beide gemeenten zich nog in een concept stadium bevinden | |
Effect indicatoren | ||||||
Geen |
*Het begrootte aantal van 75 in 2021 is gebaseerd op een openstelling van de POP regeling Fysieke investeringen. Deze regeling is dit jaar niet doorgegaan vanwege de gelijksoortige landelijke regeling uit het Europees steunfonds voor landbouwers (EHF). De openstelling Fysieke investeringen is opgeschoven naar voorjaar 2022 en gaat alleen door als duidelijk is wat de EHF-regeling heeft opgeleverd.
Toelichting op afwijkingen.
Er zijn geen substantiële afwijkingen.