Indicatoren
Naam | Omschrijving | Een- heid | Streef-waarde | 2020 Realisatie | 2021 Begroot | 2021 Realisatie |
---|---|---|---|---|---|---|
Prestatie indicatoren | ||||||
Nieuwe natuur | De verwerving/ functieverandering nieuwe natuur cumulatief. | ha | 1.570 | 954 | +125 | 967 |
Fauna-passages | Het aantal gerealiseerde grote faunapassages/ecoducten per jaar gedurende de coalitieperiode 2019-2023. | getal | 2 | 0 | 1 | 1 |
Effect indicatoren | ||||||
Ontwikkelde nieuwe natuur (V-4) | De ontwikkeling van nieuwe natuurwaarden binnen het natuurnetwerk Nederland (NNN). | ha | 4.264 | 1.863 | +300 | 1.983 |
Toelichting op afwijkingen.
Er zijn geen substantiële afwijkingen.