Indicatoren
Naam | Omschrijving | Een- heid | Streef-waarde | 2020 Realisatie | 2021 Begroot | 2021 Realisatie |
---|---|---|---|---|---|---|
Prestatie indicatoren | ||||||
Tekort aan personeel | Het aandeel bedrijven dat personeelstekort als belemmering voor groei ervaart. | % | - | 10,5 | 19 | 30 |
Scholing/heroriëntatie arbeidsmarkt | Het aantal bedrijven/personen dat gebruik maakt van vouchers gericht op scholing en (her)oriëntatie op de arbeidsmarkt. | getal | - | 500 | 137 | |
Werk-tevredenheid | Het percentage werknemers dat (zeer) tevreden is met het werk. | % | - | 79,8 | - | PM* |
Effect indicatoren | ||||||
Bruto regionaal product (V-7) | Het percentage toename van het bruto regionaal product (BRP) ten opzichte van het voorgaande jaar. Gemiddeld betreft het een meerjarige groei per jaar van 1,5%. Onverwachte situaties, zoals COVID-19, Kunnen (tijdelijk) ingrijpend gevolg hebben voor dit percentage. | % | 1,5 | -2,5 | 4,2 | 4.4 |
Werkgelegenheid (V-8) | Het percentage bruto arbeidsparticipatie (werkgelegenheid) ten opzichte van de totale beroepsbevolking in de leeftijd van 15-77 jaar (conform CBS-definitie). | % | - | 73,8 | 73 | PM*** |
Toelichting op afwijkingen
* Voor deze indicator is geen streefwaarde opgenomen in de begroting 2021.
** Voorlopige cijfers CBS.
*** Het percentage bruto arbeidsparticipatie voor 2021 wordt door CBS gepubliceerd in juli 2022.