Reserve projecten | |||
---|---|---|---|
Doel: | Zekerheid creëren over het beschikbaar blijven van in een jaar niet volledig bestede projectkredieten. | ||
Instellingsbesluit: | PS 10 april 2006 (PS2006BEM06) |
Projectreserves | 1-1-2021 | Storting | Onttrekking | 31-12-2021 |
---|---|---|---|---|
Programma 1. Ruimtelijke ontwikkeling | 3.391 | 53 | -2.365 | 1.079 |
Programma 2. Landelijk gebied | 0 | 0 | 0 | 0 |
Programma 3. Bodem, water en milieu | 817 | 700 | -32 | 1.485 |
Programma 4. Energietransitie | 0 | 0 | 0 | 0 |
Programma 5. Bereikbaarheid I | 9.440 | 0 | 0 | 9.440 |
Programma 6. Bereikbaarheid II - OV | 0 | 0 | 0 | 0 |
Programma 7. Cultuur en erfgoed | 0 | 800 | 0 | 800 |
Programma 8. Economie | 282 | 0 | -282 | 0 |
Programma 9. Bestuur | 71 | 0 | -71 | 0 |
Overzicht Overhead | 543 | 442 | 0 | 985 |
14.543 | 1.995 | -2.749 | 13.789 |
Programma 1
Fonds Uitplaatsing Hinderlijke Bedrijven | Bijgestelde begroting 2021 | Rekening | Verschil |
---|---|---|---|
Stand van de reserve per 01-01-2021 | 2.365 | ||
Storting | - | - | - |
Onttrekking | -2.365 | -2.365 | - |
Stand van de reserve per 31-12-2021 | - | ||
Toelichting mutaties reserve 2021 | |||
Invoering Omgevingswet | Bijgestelde begroting 2021 | Rekening | Verschil |
Stand van de reserve per 01-01-2021 | 1.026 | ||
Storting | 53 | 53 | - |
Onttrekking | - | - | |
Stand van de reserve per 31-12-2021 | 1.079 | ||
Toelichting mutaties reserve 2021 |
Programma 2
In 2021 geen projectreserves |
---|
Programma 3
Bodemdaling Veenweidegebied | Bijgestelde begroting 2021 | Rekening | Verschil |
---|---|---|---|
Stand van de reserve per 01-01-2021 | - | ||
Storting | 700 | 700 | - |
Onttrekking | - | - | - |
Stand van de reserve per 31-12-2021 | 700 | ||
Toelichting mutaties reserve 2021 | |||
Een storting van 700.000 euro conform begroting. Het programma Bodemdaling Veenweidegebied is een meerjarenprogramma. We hebben te maken met externe partijen, daarom is het lastiger sturen op de uitvoering en is een reserve in het leven geroepen. | |||
Verbetering waterkwaliteit | Bijgestelde begroting 2021 | Rekening | Verschil |
Stand van de reserve per 01-01-2021 | 817 | ||
Storting | - | - | - |
Onttrekking | -472 | -32 | -440 |
Stand van de reserve per 31-12-2021 | 785 | ||
Toelichting mutaties reserve 2021 | |||
De onttrekking betreft voor een deel een voorschot van een subsidie aan HDSR en waterschap Rivierenland. Het overgrote deel van de onttrekking is een vrijval ten gunste van de algemene middelen. In 2022 wordt een subsidieaanvraag verwacht van HDSR van 100.000 euro. Tot slot worden de lasten voor opkomende stoffen geraamd op 63.000 euro. |
Programma 4
In 2021 geen projectreserves |
---|
Programma 5
Op de fiets | Bijgestelde begroting 2021 | Rekening | Verschil |
---|---|---|---|
Stand van de reserve per 01-01-2021 | 440 | ||
Storting | - | - | - |
Onttrekking | - | - | - |
Stand van de reserve per 31-12-2021 | 440 | ||
Toelichting mutaties reserve 2021 | |||
Reserve wordt opgeheven en saldo wordt gestort naar de algemene middelen. | |||
NRU | Bijgestelde begroting 2021 | Rekening | Verschil |
Stand van de reserve per 01-01-2021 | 9.000 | ||
Storting | - | - | - |
Onttrekking | - | - | - |
Stand van de reserve per 31-12-2021 | 9.000 | ||
Toelichting mutaties reserve 2021 | |||
N.v.t. |
Programma 6
In 2021 geen Projectreserves |
---|
Programma 7
Corona noodfonds Cultuur & Erfgoed | Bijgestelde begroting 2021 | Rekening | Verschil |
---|---|---|---|
Stand van de reserve per 01-01-2021 | - | ||
Storting | 800 | 800 | - |
Onttrekking | - | ||
Stand van de reserve per 31-12-2021 | 800 | ||
Toelichting mutaties reserve 2021 |
Programma 8
Energie agenda | Bijgestelde begroting 2021 | Rekening | Verschil |
---|---|---|---|
Stand van de reserve per 01-01-2021 | 177 | ||
Storting | - | - | - |
Onttrekking | -177 | -177 | - |
Stand van de reserve per 31-12-2021 | - | ||
Toelichting mutaties reserve 2021 | |||
Reserve is opgeheven bij vaststelling van de jaarstukken 2020, wat verwerkt is in boekjaar 2021. | |||
Opzet Regionale Ontwikkelings Maatschappij | Bijgestelde begroting 2021 | Rekening | Verschil |
Stand van de reserve per 01-01-2021 | 105 | ||
Storting | - | - | - |
Onttrekking | -105 | -105 | - |
Stand van de reserve per 31-12-2021 | - | ||
Toelichting mutaties reserve 2021 | |||
Reserve is opgeheven bij vaststelling van de jaarstukken 2020, wat verwerkt is in boekjaar 2021. | |||
Programma 9
75 jaar vrijheid Utrecht | Bijgestelde begroting 2021 | Rekening | Verschil |
---|---|---|---|
Stand van de reserve per 01-01-2021 | 71 | ||
Storting | - | - | - |
Onttrekking | -71 | -71 | - |
Stand van de reserve per 31-12-2021 | - | ||
Toelichting mutaties reserve 2021 | |||
Reserve is opgeheven bij vaststelling van de jaarstukken 2020, wat verwerkt is in boekjaar 2021. |
Overhead
Persoonlijk OntwikkelingsBudget (POB) | Bijgestelde begroting 2021 | Rekening | Verschil |
---|---|---|---|
Stand van de reserve per 01-01-2021 | 543 | ||
Storting | 442 | 442 | - |
Onttrekking | - | - | - |
Stand van de reserve per 31-12-2021 | 985 | ||
Toelichting mutaties reserve 2021 | |||
Storting door besluitvorming Resultaatbestemming jaarrekening 2020. |