Reserve Programma Landelijk gebied | |
---|---|
Doel reserve | (co)Financieren of subsidiëren van projecten in het landelijk gebied op de thema's natuur, water, bodem, landschap, cultuurhistorisch erfgoed, landbouw, recreatie, leefbaarheid, duurzaamheid, klimaat en energie; (subsidiëring van) aankopen, inrichten en beheer van natuurterreinen EHS), knelpunten bij de realisatie van de EHS oplossen; aanleg van ecoducten en ecopassages; uitvoering van het Reconstructieplan; Groen/Blauwe structuren, duurzame versterking landbouw, ecoducten en NHW, GH, GMN, Fort Vechten, Linschoterwaard en de Schammer, uitfinanciering onderdeel ILG coalitie-akkoord ’07-‘11) |
Instellingsbesluit | PS d.d. 12 december 2011 (PS2011RGW10) |
Kenmerken van de reserve | |||
Soort reserve | Bestemmingsreserve | ||
---|---|---|---|
Functie | Egaliseren | ||
Voeding | Bij initiatie is een startbedrag betrokken. Daarna jaarlijkse een bijdrage aan de bovenstaande thema's. | ||
Minimum bedrag | 0 | Maximum bedrag | 999999999 |
Eindjaar | 2027 | ||
Toereikendheid | Bij de jaarrekening 2017 is er, bij een correctie i.v.m. activering van gronden in | ||
Vrije ruimte | Geen, zie toereikendheid | ||
Nut en noodzaak | Uitvoering van het programma Agenda Vitaal Platteland, een meerjarig | ||
Bestedingsplan | Voor de periode 2016-2020 zijn de projecten en programma's bekend en begroot; | ||
Voorwaarde besteding | Besteding moet in overeenstemming zijn met het kaderdocument AVP 2016-2020 | ||
Concrete verplichting | Voor een groot deel van de reserve zijn er al plannen gemaakt voor realisatie van | ||
Relevante ontwikkelingen | In 2020 heeft er een herijking plaatsgevonden van het programma AVP en is er | ||
Mate van doelrealisatie | Met het beschikbare geld in deze reserve, dat voor een groot deel afkomstig is | ||
Risico's | De uitvoering van het programma voor wat betreft de verwerving en inrichting van | ||
Bijzonderheden | n.v.t. |
Primaire begroting 2021 | Bijgestelde begroting 2021 | Rekening | Verschil | ||
Stand van de reserve per 01-01-2021 | 48.065 | ||||
Storting | 2.615 | 14.178 | 12.832 | -1.346 | |
Onttrekking | -11.409 | -7.444 | -4.525 | 2.919 | |
Stand van de reserve per 31-12-2021 | 56.372 |
Toelichting mutaties reserve 2021 |
---|
Deze reserve raakt de programma's 2, 3, 7 en 8. Programma 2 Landelijk gebied Programma 3 Bodem, water, milieu Programma 7 Cultuur en Erfgoed Programma 8 Economie |