Reserve Beheer en onderhoud Openbaar vervoer | |
---|---|
Doel reserve | Het veilig, efficiënt en duurzaam beheren en onderhouden van de openbaar vervoer assets |
Instellingsbesluit | Begroting 2020 d.d. 30-10-2019 |
Kenmerken van de reserve | |||
Soort reserve | Bestemmingsreserve | ||
---|---|---|---|
Functie | Egaliseren | ||
Voeding | Voor het veilig, efficiënt en duurzaam beheren en onderhouden van het bus en tramvervoersysteem wordt eenmaal in de vier jaar een Nota Kapitaalgoederen opgesteld. Op basis daarvan is het beschikbare budget bepaald voor de komende periode. In 2021 is de Nota Kapitaalgoederen Mobiliteit vastgesteld en bij de Kadernota 2022 is het jaarlijks beschikbare budget voor uitgaven Beheer en onderhoud Openbaar vervoer verhoogd naar € 20,599 mln. Het vast onderhoud loopt via de exploitatie en plussen en minnen worden verrekend met het rekeningsaldo. Het variabele deel loopt via de exploitatie waarbij de plussen en minnen met deze reserve worden verrekend. Voor het variabel onderhoud is jaarlijks € 2,018 mln. beschikbaar. Jaarlijks wordt aan de hand de Nota Kapitaalgoederen een meerjarenonderhoudsplan (MOP) opgesteld. Het MOP laat echter geen constant beeld zien over de jaren, er is sprake van jaren dat er minder wordt uitgegeven en ook van jaren dat er meer wordt uitgeven dan het beschikbare budget van € 2,018 mln. voor variabel onderhoud. Door de lasten en baten vanuit het MOP Openbaar Vervoer te verrekenen met de reserve Beheer en onderhoud Openbaar vervoer kunnen deze schommelingen worden opgevangen. | ||
Minimum bedrag | 0 | Maximum bedrag | 999999999 |
Eindjaar | 9999 | ||
Toereikendheid | Op basis van de bijbehorende Nota kapitaalgoederen (NK) MOB 2021 is de verwachting dat de reserve toereikend is voor de toekomstige jaren. | ||
Vrije ruimte | n.v.t. | ||
Nut en noodzaak | In de Nota Kapitaalgoederen wordt het veeljarig gemiddelde van de beheer en onderhoudskosten bepaald. Dit om een budgettering los van specifieke onderhouds- en vervangingsmomenten te creëren (= constant beeld in de programmabegroting). De jaarlijkse wisselende omvang aan onderhoud geeft behoefte aan een egalisatiereserve. | ||
Bestedingsplan | Bestedingen moeten zijn opgenomen in het MOP openbaar vervoer. Het MOP openbaar vervoer is onderdeel van de begroting. Eventuele bijstellingen gedurende het jaar vinden plaats via de reguliere P&C producten. Conform de berekening die gemaakt is bij Nota kapitaalgoederen Mobiliteit 2021 is er geen vrije ruimte in deze reserve. | ||
Voorwaarde besteding | Bestedingen moeten zijn opgenomen in het MOP openbaar vervoer. Het MOP openbaar vervoer is onderdeel van de begroting. Eventuele bijstellingen gedurende het jaar vinden plaats via de reguliere P&C producten. Investeringen gaan via het MIP. Bij uitbreiding van het areaal komen de beheer- en onderhoudslasten daarna terug in de NK en het MOP. | ||
Concrete verplichting | n.v.t. | ||
Relevante ontwikkelingen | In 2021 is de vernieuwde trambaan Utrecht Nieuwegein IJsselstein en de busremise Westraven in gebruik genomen. Daarnaast wordt er ook nog gewerkt aan andere projecten die in de toekomst effect hebben op het MOP. | ||
Mate van doelrealisatie | Door het werken met een egalisatiereserve wordt doelrealisatie zoals beschreven in de Nota Kapitaalgoederen mogelijk gemaakt. | ||
Risico's | De kostenraming in de NK is nu toereikend, maar is gebaseerd op de nodige aannames. Met name de oplevering van projecten (VRT en de busremise) kan verregaande effecten geven op de beheerkosten als de realisatie niet cf. de gestelde uitgangspunten plaatsvindt of er vanuit het project gebreken naar voren komen. Dit zal zich doorvertalen naar een actualisatie van toekomstige NK mocht dat nodig zijn. Het risico bestaat dat de huidige beschikbare middelen niet voldoende zijn. | ||
Bijzonderheden | N.v.t. |
Primaire begroting 2021 | Bijgestelde begroting 2021 | Rekening | Verschil | ||
Stand van de reserve per 01-01-2021 | 4.442 | ||||
Storting | 3.441 | 3.441 | |||
Onttrekking | -3.352 | -5.290 | -5.098 | 192 | |
Stand van de reserve per 31-12-2021 | 2.785 |
Toelichting mutaties reserve 2021 |
---|
Bij de vervanging van de telematica bleek het niet noodzakelijk om alle sensoren te vervangen, hierdoor vallen de uitgaven lager uit. Vanwege de lagere realisatie op variabel onderhoud is ook de onttrekking lager. |