Indicatoren
Naam | Omschrijving | Een- heid | Streef-waarde | 2020 Realisatie | 2021 Begroot | 2021 Realisatie |
---|---|---|---|---|---|---|
Prestatie indicatoren | ||||||
Energie-besparings-projecten | Het aantal ondersteunde grootschalige projecten gericht op energiebesparing/opwek bij inwoners. | getal | 6 | 3 | 3 | 6 |
Energie-controles bedrijven | Het aantal bedrijven waar energiecontroles in opdracht van de provincie en gemeenten worden uitgevoerd. | getal | 200 | 63 | 100 | 246 |
Ondersteun-de trajecten maatschap-pelijke organisaties | Het aantal vestigingen van maatschappelijke organisaties waar de provincie ondersteuning geeft bij energiebesparing en/of duurzame opwek. | getal | 250 | 213 | 150 | 239 |
Effect indicatoren | ||||||
Geen |
Toelichting op afwijkingen.
Bij indicator 'Energiebesparingsprojecten' zijn ook 2 projecten vanuit de Aanpak Inclusieve Energietransitie meegenomen (zie 4.3.3.). De waarden van de prestatie indicatoren zijn kort na de start van het programma energietransitie in 2020 in de begroting opgenomen en hadden met de kennis van nu wat hoger kunnen zijn voor energiecontroles bedrijven en trajecten maatschappelijke organisaties.