12. Overlopende passiva | Saldo | Saldo | ||
a. Nog te betalen verplichtingen | ||||
---|---|---|---|---|
Subsidieverplichtingen | 214.246 | 208.943 | ||
Overige verplichtingen | 16.862 | 13.595 | ||
Overdracht Merwedekanaal PZH | - | 14.493 | ||
Nog te betalen kosten Subsidies | 3.308 | 1.175 | ||
Nog te betalen randwegen | 500 | 500 | ||
Nog te betalen openbaar vervoer | 3.783 | 2.179 | ||
Nog te betalen loonheffing en premie ABP en Belasting, etc. | 3.545 | 4.931 | ||
Nog te betalen energie lasten | 228 | 255 | ||
Nog te betalen bedragen Regiotram | 1.665 | 1.551 | ||
Nog te betalen Inhuur/Detachering | 884 | 713 | ||
Nog te betalen Syntus | 2.266 | 1.860 | ||
Nog te betalen concessies | 12.023 | 1.844 | ||
Nog te betalen accountantskosten | 239 | 131 | ||
Nog te betalen Baggerprojecten | 1.062 | 1.142 | ||
Overige nog te betalen bedragen | 3.222 | 4.201 | ||
Subtotaal a. | 263.832 | 257.514 | ||
b. Vooruitontvangen voorschotbedragen op specifieke doeluitkeringen | ||||
Zie specificatie onderaan deze tabel cf. artikel 52a, lid 1 (BBV) | 20.009 | 55.047 | ||
Subtotaal b. | 20.009 | 55.047 | ||
c. Overige vooruitontvangen bedragen | ||||
Subsidies | 252 | 2.013 | ||
Project Driebergen-Zeist | 8.722 | 4.868 | ||
Overige vooruitontvangen bedragen | 265 | 177 | ||
Subtotaal c. | 9.240 | 7.058 | ||
d. Rekening-courant verhoudingen met niet-financiële instellingen | ||||
NHW nationaal | 996 | 832 | ||
Groene Hart | 521 | 631 | ||
P4 | 170 | 96 | ||
Hart van de Heuvelrug samenwerking | 20 | 9 | ||
Monumentenwacht Limburg | 44 | 57 | ||
Limes samenwerking | 237 | 122 | ||
Pact Ruigenhoek NHW | 155 | 316 | ||
Subtotaal d. | 2.143 | 2.064 | ||
Totaal (a + b + c + d) | 295.224 | 321.683 | ||
Specificatie van onderdeel b) Vooruitontvangen voorschotbedragen op specifieke doeluitkeringen | Saldo | Ontvangen bedragen | Bestedingen of terug-betalingen | Saldo |
SPUK KTA MIRT (E33) | 1.362 | 3.396 | 1.412- | 3.346 |
SPUK Stim vv Maatr (E20) | 3.789 | - | - | 3.789 |
SPUK Snelfiets routes (E10) | 829 | 461 | 16- | 1.274 |
SPUK Verkeersmaatregelen (E38) | 121 | - | 121- | - |
SPUK MAAS-pilots (E17) | 226 | - | 37- | 189 |
SPUK N-wegen (E12) | 701 | - | 48- | 653 |
SPUK bodemdaling Veenweide (L10) | 10.350 | 7.650 | 12- | 17.988 |
SPUK Ontzorgingsprogr. Maatsch. Vastg (C13) | 667 | 1.277 | 137- | 1.807 |
SPUK Flexibele inzet woningbouw (C41) | 1.645 | 1.088 | 2.733- | - |
SPUK MKB Deals (F11) | 320 | 310- | 10 | |
Spec uitk Reg. MIT-regeling (F12) *) | ||||
SPUK programma Natuur (L16B) | - | 10.490 | 6.749- | 3.741 |
SPUK Prov aankoop Veehouderij (L8) | - | 5.908 | 5.908 | |
SPUK Covid Cultuur Schade (C26) | - | 145 | 145- | - |
SPUK Tijdelijke Regeling Bodem (E58) | - | 3.413 | 3.413 | |
SPUK Fietsbrug A12 (E68) | - | 17.027 | 11.777- | 5.250 |
SPUK Decentraal Spoor (E74) | - | 4.950 | 4.950- | - |
SPUK Tijdelijke Verkeersinfra (E56) | - | 6.827 | - | 6.827 |
SPUK Kansenmakersteam | - | 300 | - | 300 |
SPUK NOVI-gebieden (C59) | - | 207 | 207 | |
Verzameluitkering BZK (C99) | - | 14 | - | 14 |
SPUK Reg MIT-reg. (F14) | - | 783 | 451- | 331 |
Totaal specificatie | 20.009 | 63.935 | 28.898- | 55.047 |
*) Specifieke uitkering MIT-regeling (F12) € 388 is van de overlopende passiva specifieke uitkering naar de overlopen activa geplaats. |
Toelichting op de vooruitontvangen voorschotbedragen op specifieke doeluitkeringen
Van het Rijk hebben we diverse voorschotbedragen ontvangen van specifieke uitkeringen. We mogen deze middelen alleen inzetten voor de doeleinden die aan deze uitkering zijn verbonden. Als we deze middelen niet inzetten, dienen ze te worden terugbetaald aan het Rijk. Om die reden zijn deze ontvangen voorschotbedragen verantwoord als een schuld (overlopende passiva). De ontvangen middelen verwachten we vanaf 2022 in te gaan zetten voor de genoemde doeleinden.