Voorz. Nazorg stortplaats Maarsbergen | |
---|---|
Doel voorziening | De nazorg van de stortplaats Maarsbergen |
Instellingsbesluit | PS d.d. 26 april 2005 (PS2005BEM20); Jaarrekening 2008 - geen specifiek besluit (formeel bekrachtigd bij vaststelling van de jaarrekening, PS2009PS05). |
Kenmerken van de voorziening | |||
Voeding | In 2008 is eenmalig een bedrag ontvangen van het OLVM t.b.v. de nazorg van de stortplaats Maarsbergen; Jaarlijks wordt er een bedrag toegevoegd om dit bedrag op peil te houden. | ||
---|---|---|---|
Minimum bedrag | 0 | Maximum bedrag | 999999999 |
Eindjaar | 2040 | ||
Toereikendheid | De hoogte van de voorziening is toereikend. | ||
Vrije ruimte | Er is geen vrije ruimte. Een eventueel positief saldo zal overeenkomstig een afgesproken verdeelsleutel worden verdeeld over de oorspronkelijk deelnemende gemeenten (of hun rechtopvolgers (artikel 10)). | ||
Nut en noodzaak | De provincie is op grond van de Wet bodembescherming bevoegd gezag voor monitoring en sanering van voormalige stortplaatsen, m.u.v. de stortplaatsen in de gemeenten Utrecht en Amersfoort. Op grond van de ontwerp-tekst Leemtewet zijn begin jaren 90 voor de toen operationele, door particulieren geëxploiteerde stortplaatsen nazorgfondsen gevormd. | ||
Bestedingsplan | Zoals in de overeenkomst is vastgelegd. | ||
Voorwaarde besteding | Voor de stortplaats Maarsbergen heeft de provincie nazorgovereenkomst afgesloten met een looptijd van 30 jaar. In die overeenkomst is vastgelegd welke nazorgactiviteiten moeten worden uitgevoerd ten laste van de nazorgfondsen. De provincie beheert die fondsen. | ||
Concrete verplichting | n.v.t. | ||
Relevante ontwikkelingen | n.v.t. | ||
Mate van doelrealisatie | n.v.t | ||
Risico's | Het risico bestaat dat de uitgaven aan de nazorg hoger uitvallen dan de in de voorziening beschikbare bedragen. In dit geval is echter de provincie niet aansprakelijk om de ontbrekende middelen aan te vullen. Deze verantwoordelijkheid ligt bij de oorspronkelijk deelnemende gemeenten. | ||
Bijzonderheden | Geen |
Primaire begroting 2021 | Bijgestelde begroting 2021 | Rekening | Verschil | |
Stand van de voorziening per 01-01-2021 | 721 | |||
Storting | - | - | - | - |
Onttrekking | - | -10 | - | 10 |
Stand van de voorziening per 31-12-2021 | 721 |
Toelichting mutaties |
---|
In 2021 zijn er geen uitgaven geweest. |