5. Bereikbaarheid I - Algemeen | Toegekend krediet (bruto) | Realisatie t/m 2020 | Bijgestelde begroting 2021 | Realisatie 2021 | Verschil 2021 | Totaal realisatie | Restant krediet |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Uitbreidingsinvesteringen | |||||||
Wegen en vaarwegen | 233.134 | 27.791 | 5.401 | 18.811 | -13.410 | 46.602 | 186.532 |
Fiets | 5.523 | 896 | 2.366 | 1.475 | 891 | 2.371 | 3.152 |
Verkeersveiligheid | 9.522 | 2.132 | 4.013 | 2.270 | 1.743 | 4.402 | 5.120 |
Provinciaals verkeersmodel | 350 | 220 | - | 27 | -27 | 247 | 103 |
Subtotaal uitbreidings-investeringen | 248.529 | 31.039 | 11.780 | 22.583 | -10.803 | 53.622 | 194.907 |
Vervangingsinvesteringen | |||||||
Kunstwerken | 21.125 | 8 | 492 | 81 | 411 | 89 | 21.036 |
Verhardingen | 116.847 | 3.697 | 5.002 | 3.184 | 1.818 | 6.881 | 109.966 |
Vaarwegen | 22.554 | 1.901 | 4.500 | 5.118 | -618 | 7.019 | 15.535 |
Wegmeubiliar | 1.824 | 944 | 880 | 261 | 619 | 1.205 | 619 |
Kwaliteitcentrale en wintermachines | 1.800 | - | 1.800 | 896 | 904 | 896 | 904 |
Subtotaal vervangings-investeringen | 164.150 | 6.550 | 12.674 | 9.540 | 3.134 | 16.090 | 148.060 |
Totaal | 412.679 | 37.589 | 24.454 | 32.123 | -7.669 | 69.712 | 342.967 |
Toelichting
In bovenstaande tabel is een samenvatting van het verloop van de investeringen voor Bereikbaarheid (excl. OV) opgenomen. Zie voor een uitgebreide toelichting bijlage 1